机枪机甲:修订间差异
RustedWiki更新姬(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
RustedWiki更新姬(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
|机械工厂(T2) | |机械工厂(T2) | ||
|} | |} | ||
== 战略 == | |||
机枪机甲的伤害对抗能力主要由护盾提供,它的护盾值(800)事实上仅次于[[概念型悬浮坦克]](5000),[[两栖喷气机]]可以很容易地克制此单位; | |||
此外,机枪机甲瞄准同一目标进行攻击时的射速会越来越快(有上限),它与单个建筑物或移速较慢的的单位战斗会更有优势。例如:仅用1个机枪机甲就能推掉一个指挥中心; | |||
使用[[机械师]]持续修复机枪机甲进行战斗也会是一种不错的选择。 | |||
<br /> | |||
2020年3月30日 (一) 23:52的版本
机枪机甲 (Minigun Mech),是Rusted Warfare中一种强劲的对地机甲单位。
| 机枪机甲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 5000 | |||
| 生命值 | 800 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 6000 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 2.9 | ||
| 移动速度 | 0.6 | |||
| 科技等级 | T2科技 | 移动类型 | ? | |
| ||||
来源
| 机枪机甲 (Minigun Mech) | |
|---|---|
| 人为建造 | 机械工厂(T2) |
战略
机枪机甲的伤害对抗能力主要由护盾提供,它的护盾值(800)事实上仅次于概念型悬浮坦克(5000),两栖喷气机可以很容易地克制此单位;
此外,机枪机甲瞄准同一目标进行攻击时的射速会越来越快(有上限),它与单个建筑物或移速较慢的的单位战斗会更有优势。例如:仅用1个机枪机甲就能推掉一个指挥中心;
使用机械师持续修复机枪机甲进行战斗也会是一种不错的选择。
