防空导弹坦克:修订间差异
(新增的页面) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
(修复内容) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|- | |- | ||
|血量 | |血量 | ||
| | |1100 | ||
|- | |- | ||
|护盾血量 | |护盾血量 | ||
| | |700 | ||
|- | |- | ||
|速度 | |速度 | ||
| | |0.6 | ||
|- | |- | ||
|旋转速度 | |旋转速度 | ||
| 第33行: | 第33行: | ||
|- | |- | ||
|攻击距离 | |攻击距离 | ||
| | |340 | ||
|- | |- | ||
|直接伤害(每发子弹)(对空伤害) | |直接伤害(每发子弹)(对空伤害) | ||
| | |120 | ||
|- | |- | ||
|制造前提 | |制造前提 | ||
|[[陆军工厂]]T2科技 | |[[陆军工厂]]T2科技 | ||
|} | |} | ||
2019年3月2日 (六) 17:25的版本
导弹战车(MissileTank),是一种能够大范围地攻击敌方空军的可移动的攻击型单位。
| 导弹战车(MissileTank) | |
|---|---|
| 价格 | 2500 |
| 血量 | 1100 |
| 护盾血量 | 700 |
| 速度 | 0.6 |
| 旋转速度 | ? |
| 可攻击单位 | 是 |
| 建造用单位 | 否 |
| 射击延迟 | ? |
| 攻击距离 | 340 |
| 直接伤害(每发子弹)(对空伤害) | 120 |
| 制造前提 | 陆军工厂T2科技 |