等离子机甲:修订间差异
Jjkkhjk2015(留言 | 贡献) (→来源:新增的) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
LuowarstNa(留言 | 贡献) |
||
| (未显示10个用户的15个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{欢迎编辑}} | ||
'''等离子机甲(Plasma Mech)''' | ==基本信息== | ||
'''等离子机甲(Plasma Mech)''',是Rusted Warfare中的一种大型的远程单位。 | |||
{{Units|name=等离子机甲|img=[[文件:plasmamech.png|居中|60x60像素]]|price=7000|hp=1200|mass=6000|turn_speed=5|move_speed=0.6|extra=* 攻击范围: 310 | |||
* 伤害: 90/0.33s (DPS:272.72)|tech=T2科技}} | |||
== 来源 == | == 来源 == | ||
等离子机甲(Plasma Mech)是高科技等级的机甲单位,获取来源较少。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+获取 | |+获取 | ||
| 第45行: | 第13行: | ||
|- | |- | ||
|人为建造 | |人为建造 | ||
|[[机械工厂| | |[[机械工厂|机械工厂 T2]] | ||
|- | |- | ||
|自动生成 | |自动生成 | ||
|无 | |无 | ||
|} | |} | ||
== 单位设计 == | |||
*等离子机甲是最昂贵的机甲之一,它由两个大型机械脚,机械身和长度几乎等于身体的炮管组成,其身上与炮管上印有能识别队伍的颜色方块。 | |||
*长得像放大版的小机甲 | |||
==优缺点== | |||
===优点=== | |||
*可以连续射击。 | |||
*能支持对空。 | |||
*高射程。 | |||
===缺点=== | |||
*需要充能。 | |||
*造价昂贵。 | |||
*缺乏续航。 | |||
== 作战技巧 == | |||
==== 使用等离子机甲 ==== | |||
* 等离子机甲作为Rusted Warfare中攻击范围较远的单位,可以远程攻击敌方T3以下的防御塔。与敌方非建筑物单位的作战时,建议使用"[[战术/风筝|放风筝]]"消耗敌方单位,对于一些又笨重手又短的单位有奇效(例如:机枪机甲)。 | |||
* 作战时尽量避免与单位集群正面对抗。 | |||
* 作为游戏里最高价的常规火炮单位,适合单走偷矿,也可以在僵持局中逐渐取代火炮机甲适量多出。 | |||
==== 对抗等离子机甲 ==== | |||
等离子机甲性价比不高,作为大型机甲(占两个运输槽)它的移动速度较慢,用移速更快而又能输出的单位即可轻松解决 | |||
* 等离子机甲充能时间大于开火时间,T2激光防御塔可在等离子机甲充能时更快地充能,无限消耗等离子机甲。 | |||
* 使用类似于[[武装直升机]]的体积小集群能力强的空军单位。等离子机甲没有范围群伤,和几个飞机单挑也只能乖乖等死。 | |||
* 五个[[重型坦克]]即可较稳当地摧毁落单的等离子机甲,建造一堆[[坦克|小坦]]绕着等离子机甲转圈亦可耗死等离子机甲。 | |||
== 历史 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+历史 | |||
! colspan="2" |等离子机甲 | |||
|- | |||
|v[[1.10]] | |||
|等离子机甲与[[机械工厂]]一起首次被添加到游戏中 | |||
|- | |||
|v[[1.11]] | |||
|等离子机甲被增强,充能速度加快了15% | |||
|} | |||
==你知道吗== | |||
*当游戏速度放慢几倍时,攻击敌方单位他的炮弹会随敌方位置而跟踪。 | |||
*等离子机甲在游戏中经常被称为“狙”,也就有了“对狙”一说。。 | |||
== 技术性 == | |||
{{折叠|1=单位数据|2=<table border="1"> | |||
<tr><th>名称</th><td>英文名:Plasma Mech<br />参考译名:电浆机甲</td></tr> | |||
<tr><th>类型</th><td>T2陆军</td></tr> | |||
<tr><th>建造自</th><td>-机甲工厂-T2,成本:$7000,耗时:27.8s</td></tr> | |||
<tr><th>资源</th><td>hp:1200<br />energy: 3,回复:0.66/s</td></tr> | |||
<tr><th>碰撞</th><td>半径:25<br />质量:6000<br />软碰撞:0</td></tr> | |||
<tr><th>运输需</th><td>2格</td></tr> | |||
<tr><th>攻击</th><td>「光弹」:<br />-射程:310<br />-单发伤害:<br />--对地:90<br />--对空:90<br />-激光拦截:1倍耗能<br />-攻击间隔:⁵/₆₀s(¹⁵/₆₀s启动)<br />-单发消耗:energy=1</td></tr> | |||
<tr><th>运动</th><td>最大移动速度:36/s<br />最大转向速度:300°/s</td></tr> | |||
</table>}} | |||
2026年8月7日 (五) 02:51的最新版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
基本信息
等离子机甲(Plasma Mech),是Rusted Warfare中的一种大型的远程单位。
| 等离子机甲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 7000 | |||
| 生命值 | 1200 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 6000 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 5 | ||
| 移动速度 | 0.6 | |||
| 科技等级 | T2科技 | 移动类型 | ? | |
| ||||
来源
等离子机甲(Plasma Mech)是高科技等级的机甲单位,获取来源较少。
| 等离子机甲(Plasma Mech) | |
|---|---|
| 人为建造 | 机械工厂 T2 |
| 自动生成 | 无 |
单位设计
- 等离子机甲是最昂贵的机甲之一,它由两个大型机械脚,机械身和长度几乎等于身体的炮管组成,其身上与炮管上印有能识别队伍的颜色方块。
- 长得像放大版的小机甲
优缺点
优点
- 可以连续射击。
- 能支持对空。
- 高射程。
缺点
- 需要充能。
- 造价昂贵。
- 缺乏续航。
作战技巧
使用等离子机甲
- 等离子机甲作为Rusted Warfare中攻击范围较远的单位,可以远程攻击敌方T3以下的防御塔。与敌方非建筑物单位的作战时,建议使用"放风筝"消耗敌方单位,对于一些又笨重手又短的单位有奇效(例如:机枪机甲)。
- 作战时尽量避免与单位集群正面对抗。
- 作为游戏里最高价的常规火炮单位,适合单走偷矿,也可以在僵持局中逐渐取代火炮机甲适量多出。
对抗等离子机甲
等离子机甲性价比不高,作为大型机甲(占两个运输槽)它的移动速度较慢,用移速更快而又能输出的单位即可轻松解决
- 等离子机甲充能时间大于开火时间,T2激光防御塔可在等离子机甲充能时更快地充能,无限消耗等离子机甲。
- 使用类似于武装直升机的体积小集群能力强的空军单位。等离子机甲没有范围群伤,和几个飞机单挑也只能乖乖等死。
历史
| 等离子机甲 | |
|---|---|
| v1.10 | 等离子机甲与机械工厂一起首次被添加到游戏中 |
| v1.11 | 等离子机甲被增强,充能速度加快了15% |
你知道吗
- 当游戏速度放慢几倍时,攻击敌方单位他的炮弹会随敌方位置而跟踪。
- 等离子机甲在游戏中经常被称为“狙”,也就有了“对狙”一说。。
技术性
| 单位数据 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|