喷火机甲:修订间差异
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑 |
小 (→你知道吗) |
||
| (未显示2个用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{欢迎编辑}} | |||
==基本信息== | ==基本信息== | ||
喷火机甲(Plasma | 喷火机甲(Plasma Mech),在1.10版本中加入的单位,是少数几个依靠喷火进行攻击的单位,也是机甲中有最高的溅射伤害和生命值的单位。{{Units|name=喷火机甲|img=[[文件:Mech flame.png|居中|85x85像素]]|price=12000|hp=4500|mass=6000|turn_speed=5.0|move_speed=0.6|extra=* 攻击范围: 170 | ||
* 伤害: 12×2/0.08s|tech=T2科技}} | * 伤害: 12×2/0.08s|tech=T2科技}} | ||
| 第11行: | 第13行: | ||
|机械工厂(T2) | |机械工厂(T2) | ||
|} | |} | ||
==优缺点== | |||
===优点=== | |||
*生命值较高。 | |||
*具有大范围伤害。 | |||
*可以自我修复。 | |||
*比[[机枪机甲]]灵活。 | |||
===缺点=== | |||
*造价较高,几乎已经赶上了[[概念型坦克]]。 | |||
*射程较短。 | |||
*不能防空。 | |||
==作用== | |||
*它可以用作对付中小型[[坦克]]群的单位,尤其是重型坦克群。 | |||
*一般敌方造的防线较密集,可以用它来实现破局,便造成最大化的伤害。 | |||
==你知道吗== | |||
*在火焰发出的一瞬间,它的贴图是缩小版的火焰,随后变成了正常体型的火焰。 | |||
*在一些自定义地图中甚至不禁空不禁蛋,专禁喷火 | |||
== 技术性 == | == 技术性 == | ||
{{折叠|1=单位数据|2=<table border="1"> | {{折叠|1=单位数据|2=<table border="1"> | ||
2025年2月12日 (三) 15:29的版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
基本信息
喷火机甲(Plasma Mech),在1.10版本中加入的单位,是少数几个依靠喷火进行攻击的单位,也是机甲中有最高的溅射伤害和生命值的单位。
| 喷火机甲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 12000 | |||
| 生命值 | 4500 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 6000 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 5.0 | ||
| 移动速度 | 0.6 | |||
| 科技等级 | T2科技 | 移动类型 | ? | |
| ||||
来源
| 喷火机甲(Plasma Mech) | |
|---|---|
| 人为建造 | 机械工厂(T2) |
优缺点
优点
- 生命值较高。
- 具有大范围伤害。
- 可以自我修复。
- 比机枪机甲灵活。
缺点
- 造价较高,几乎已经赶上了概念型坦克。
- 射程较短。
- 不能防空。
作用
- 它可以用作对付中小型坦克群的单位,尤其是重型坦克群。
- 一般敌方造的防线较密集,可以用它来实现破局,便造成最大化的伤害。
你知道吗
- 在火焰发出的一瞬间,它的贴图是缩小版的火焰,随后变成了正常体型的火焰。
- 在一些自定义地图中甚至不禁空不禁蛋,专禁喷火
技术性
| 单位数据 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
