水下探测器:修订间差异
(→你知道吗) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
(完善"水下探测器"页面信息) |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
==基本信息== | ==基本信息== | ||
{{Units|name=水下探测器|img=[[文件:lightSub.png|居中|60x60像素]]|price=450|hp=80|mass=1000|turn_speed=2.5|move_speed=0.69|extra=* 对海伤害:10/1.66s|tech=T1科技|maxAttackRange=100|internal_name=lightSub|move_type=水下|radius=7}}'''{{PAGENAME}}(Underwater Probe)'''是一种轻型的水下单位。 | |||
{{Units|name= | |||
* 对海伤害:10/1.66s|tech= | |||
==来源== | ==来源== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第18行: | 第15行: | ||
|[[鹦鹉螺号]] | |[[鹦鹉螺号]] | ||
|} | |} | ||
== | |||
== 行为逻辑 == | |||
== 游戏技巧 == | |||
===优点=== | ===优点=== | ||
*在水下航行,能够防止大部分单位的攻击。 | *在水下航行,能够防止大部分单位的攻击。 | ||
| 第25行: | 第25行: | ||
*速度较慢。 | *速度较慢。 | ||
*很脆弱。 | *很脆弱。 | ||
== | |||
=== '''使用''' === | |||
== | 水下探测器用于前期侦查。 | ||
在海战图前期首先出一个水下探测器,它可协同[[战列舰]]与敌方[[战列舰]]单挑,使敌方牺牲时间来应对,此期间玩家可凭残血[[战列舰]]实行利益最大化。 | 在海战图前期首先出一个水下探测器,它可协同[[战列舰]]与敌方[[战列舰]]单挑,使敌方牺牲时间来应对,此期间玩家可凭残血[[战列舰]]实行利益最大化。 | ||
=== 对策 === | |||
==单位设计== | |||
*水下探测器由气囊和艇体组成,装备着鱼雷发射管。 | |||
==你知道吗== | ==你知道吗== | ||
* | *水下探测器是人为建造来源最多的海军单位。 | ||
*大部分战役地图,能只用不到七十支水下探测器点亮整张地图。 | *大部分战役地图,能只用不到七十支水下探测器点亮整张地图。 | ||
*它是铁锈战争中单次攻击伤害最低的单位。 | *它是铁锈战争中单次攻击伤害最低的单位。 | ||
2025年1月10日 (五) 13:51的版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
基本信息
| 水下探测器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | lightSub | |||
| 价格 | 450 | |||
| 生命值 | 80 | |||
| 攻击距离 | 100 | |||
| 质量 | 1000 | |||
| 半径 | 7 | |||
| 速度 | 旋转速度 | 2.5 | ||
| 移动速度 | 0.69 | |||
| 科技等级 | T1科技 | 移动类型 | 水下 | |
| ||||
水下探测器(Underwater Probe)是一种轻型的水下单位。
来源
| 水下探测器 | |
|---|---|
| 人为建造 | 海军基地 |
| 重型导弹舰 | |
| 鹦鹉螺号 | |
行为逻辑
游戏技巧
优点
- 在水下航行,能够防止大部分单位的攻击。
- 可以使用鱼雷攻击水面单位,适合骚扰敌方。
缺点
- 速度较慢。
- 很脆弱。
使用
水下探测器用于前期侦查。
在海战图前期首先出一个水下探测器,它可协同战列舰与敌方战列舰单挑,使敌方牺牲时间来应对,此期间玩家可凭残血战列舰实行利益最大化。
对策
单位设计
- 水下探测器由气囊和艇体组成,装备着鱼雷发射管。
你知道吗
- 水下探测器是人为建造来源最多的海军单位。
- 大部分战役地图,能只用不到七十支水下探测器点亮整张地图。
- 它是铁锈战争中单次攻击伤害最低的单位。
技术性
| 单位数据 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
