侦察者:修订间差异
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
(更改部分信息) |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
==基本信息== | ==基本信息== | ||
'''侦察者'''(Scout)是一种可过水的侦查型单位。 | '''侦察者'''(Scout)是一种可过水的侦查型单位。 | ||
{{Units|name=侦察者|img=[[文件:scout.png|居中|60px]]|price=700|hp=350|mass=500|turn_speed=2.4|move_speed=1|extra= | {{Units|name=侦察者|img=[[文件:scout.png|居中|60px]]|price=700|hp=350|mass=500|turn_speed=2.4|move_speed=1|extra=* 伤害:17/0.83s | ||
* 伤害:17/0.83s | |||
* 侦查范围:22 | * 侦查范围:22 | ||
|tech=T1科技}} | |tech=T1科技|internal_name=scout|maxAttackRange=110|radius=11|move_type=悬浮}} | ||
==来源== | ==来源== | ||
| 第24行: | 第23行: | ||
|- | |- | ||
|自然生成 | |自然生成 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| 第48行: | 第47行: | ||
*侦察者最早被加入到游戏时外观类似于拦截机。 | *侦察者最早被加入到游戏时外观类似于拦截机。 | ||
==技术性== | ==技术性== | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
<tr><th valign="top">名称</th><td>Scout</td></tr> | <tr><th valign="top">名称</th><td>Scout</td></tr> | ||
<tr><th valign="top">级别</th><td>T1陆军</td></tr> | <tr><th valign="top">级别</th><td>T1陆军</td></tr> | ||
| 第60行: | 第59行: | ||
<tr><td colspan="2" align="right">游戏版本:1.15</td> | <tr><td colspan="2" align="right">游戏版本:1.15</td> | ||
</table> | </table> | ||
2025年1月7日 (二) 13:51的版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
基本信息
侦察者(Scout)是一种可过水的侦查型单位。
| 侦察者 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | scout | |||
| 价格 | 700 | |||
| 生命值 | 350 | |||
| 攻击距离 | 110 | |||
| 质量 | 500 | |||
| 半径 | 11 | |||
| 速度 | 旋转速度 | 2.4 | ||
| 移动速度 | 1 | |||
| 科技等级 | T1科技 | 移动类型 | 悬浮 | |
| ||||
来源
| 人为建造 | 指挥中心 |
| 陆军工厂 | |
| 实验型战斗蜘蛛 | |
| 飞行堡垒 | |
| 模块化蜘蛛 | |
| 实验悬浮型气垫船 | |
| 自然生成 |
优点
- 视野很大,适于侦查作业
- 血量较厚,可承担相当数量的伤害
- 水陆两栖,可以灵活部署
- 能够打败等价的小悬浮坦克(其实不一定,有运气成分)
缺点
- 性价比低
- 在水面上时可以被潜水单位打到
单位设计
(待补充)
游戏技巧
作用
用来在一局游戏的前中期侦察敌人动向。
可以防蚊,也可以为自行火炮点亮目标(因为自行火炮最大射程在其视野之外)。
可用于前期的骚扰,具有血量优势和过水优势。
你知道吗
- 侦察者最早被加入到游戏时外观类似于拦截机。
技术性
| 名称 | Scout |
|---|---|
| 级别 | T1陆军 |
| 建造自 | -Command[$700/11.1s] -Land Factory[$700/11.1s] -Experimental Spider[$700/1.39s] -Modular Spider[$700/1.39s] -Support Hovertank[$700/3.70s] -Fly Fortress[$700/3.70s] |
| 生命值 | 上限:350 |
| 碰撞 | 半径:11 质量:500 软化:0 |
| 视野 | 400 |
| 运输 | 占位:1 |
| 武器 | <炮> 炮台射程:110 炮台转速:144°/s 射击间隔:0.83s 弹丸速度:360/s 弹丸寿命:1.17s 弹丸伤害:17 |
| 移动 | 类型:悬浮 最大移动速度:60/s(加速0.56s,减速0.28s) 最大转向速度:144°/s(加速0.08s) |
| 游戏版本:1.15 | |
