旧实验坦克:修订间差异
无编辑摘要 标签:手工回退 |
小 (添加"欢迎编辑"模板) |
||
| (未显示1个用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{欢迎编辑}} | |||
==技术性== | ==技术性== | ||
{{折叠|1=单位数据|2=<table border="1"> | {{折叠|1=单位数据|2=<table border="1"> | ||
<tr><th>名称</th><td>英文名:Experimental Tank<br />参考译名:实验坦克</td></tr> | <tr><th>名称</th><td>英文名:Experimental Tank<br />参考译名:实验坦克</td></tr> | ||
<tr><th>类型</th><td>实验陆军</td></tr> | <tr><th>类型</th><td>实验陆军</td></tr> | ||
<tr><th>建造自</th><td>-实验工厂,成本:$14000,耗时:83.3s</td></tr> | <tr><th>建造自</th><td>-实验工厂,成本:$14000,耗时:83.3s</td></tr> | ||
<tr><th>资源</th><td>hp:6000</td></tr> | <tr><th>资源</th><td>hp:6000</td></tr> | ||
<tr><th>碰撞</th><td>半径:37<br />质量:80000<br />软碰撞:0</td></tr> | <tr><th>碰撞</th><td>半径:37<br />质量:80000<br />软碰撞:0</td></tr> | ||
<tr><th>运输需</th><td>5格</td></tr> | <tr><th>运输需</th><td>5格</td></tr> | ||
<tr><th rowspan="2">攻击</th><td>「炮」:<br />-射程:310<br />-单发伤害:<br />--对地:120(扩散半径55),激光拦截:1倍耗能<br />-攻击间隔:¹⁶⁰/₆₀s,0.5s(第二连击),1s(第三连击),⁸⁰/₆₀s(第四连击)</td></tr> | <tr><th rowspan="2">攻击</th><td>「炮」:<br />-射程:310<br />-单发伤害:<br />--对地:120(扩散半径55),激光拦截:1倍耗能<br />-攻击间隔:¹⁶⁰/₆₀s,0.5s(第二连击),1s(第三连击),⁸⁰/₆₀s(第四连击)</td></tr> | ||
<tr><td>「对空弹」:<br />-射程:310<br />-单发伤害:<br />--对空:60,激光拦截:1倍耗能<br />-攻击间隔:¹⁶⁰/₆₀s(0.5s启动),0.25s(第二连击)</td></tr> | <tr><td>「对空弹」:<br />-射程:310<br />-单发伤害:<br />--对空:60,激光拦截:1倍耗能<br />-攻击间隔:¹⁶⁰/₆₀s(0.5s启动),0.25s(第二连击)</td></tr> | ||
<tr><th>运动</th><td>最大移动速度:18/s<br />最大转向速度:42°/s</td></tr> | <tr><th>运动</th><td>最大移动速度:18/s<br />最大转向速度:42°/s</td></tr> | ||
</table>}} | </table>}} | ||
2024年11月25日 (一) 06:18的最新版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
技术性
| 单位数据 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|