机枪艇:修订间差异
无编辑摘要 |
小 (添加"欢迎编辑"模板) |
||
| (未显示3个用户的8个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:机枪艇}} | {{DISPLAYTITLE:机枪艇}} | ||
{{欢迎编辑}} | |||
==基本信息== | |||
'''机枪艇'''(Gun Boat,又名"枪船"),是最基础的海军单位之一。 | '''机枪艇'''(Gun Boat,又名"枪船"),是最基础的海军单位之一。 | ||
{{Units|name=机枪艇|img=[[文件:gunboat.png|居中|30x30像素]]|price=300|hp=170|mass= | {{Units|name=机枪艇|img=[[文件:gunboat.png|居中|30x30像素]]|price=300|hp=170|mass=1500|radius=12|turn_speed=99.0|move_speed=1.5|extra=* 攻击范围:120 | ||
* 伤害:12/1s|tech=T1科技}} | * 伤害:12/1s|tech=T1科技}} | ||
==来源== | ==来源== | ||
机枪艇可以由[[海军基地|海军基地]]和[[鹦鹉螺号|鹦鹉螺号]]制造。 | 机枪艇可以由[[海军基地|海军基地]]和[[鹦鹉螺号|鹦鹉螺号]]制造。 | ||
| 第19行: | 第22行: | ||
| rowspan="3" |自然生成 | | rowspan="3" |自然生成 | ||
|战役2 | |战役2 | ||
|- | |- | ||
| | |战役4 | ||
|- | |||
|战役10 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 第38行: | 第38行: | ||
* 血量很低,非常脆弱 | * 血量很低,非常脆弱 | ||
==单位设计== | ==单位设计== | ||
待补充 | 像是现实中的瓜子艇,不是瓜子!!(待补充) | ||
==作用== | ==作用== | ||
侦查,补刀增伤。 | |||
==你知道吗== | ==你知道吗== | ||
机枪艇的速度较快,相比于水下探测器更适合侦查。 | |||
==技术性== | ==技术性== | ||
2024年11月25日 (一) 05:36的最新版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
基本信息
机枪艇(Gun Boat,又名"枪船"),是最基础的海军单位之一。
| 机枪艇 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 300 | |||
| 生命值 | 170 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 1500 | |||
| 半径 | 12 | |||
| 速度 | 旋转速度 | 99.0 | ||
| 移动速度 | 1.5 | |||
| 科技等级 | T1科技 | 移动类型 | ? | |
| ||||
来源
机枪艇可以由海军基地和鹦鹉螺号制造。 也可以在战役地图中自然生成。
| 机枪艇 | |
|---|---|
| 人为建造 | 海军基地 |
| 鹦鹉螺号 | |
| 自然生成 | 战役2 |
| 战役4 | |
| 战役10 | |
优点
- 廉价,早期即可制造
- 移动速度快,适于侦查
缺点
- 攻击力低下
- 血量很低,非常脆弱
单位设计
像是现实中的瓜子艇,不是瓜子!!(待补充)
作用
侦查,补刀增伤。
你知道吗
机枪艇的速度较快,相比于水下探测器更适合侦查。
技术性
| 单位数据 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|