概念型坦克:修订间差异
小 (图像) |
(欢迎编辑) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{欢迎编辑}} | |||
优点:范围伤害,伤害高,射程远,可同时对地对空 | 优点:范围伤害,伤害高,射程远,可同时对地对空 | ||
缺点:速度慢,防空差 | 缺点:速度慢,防空差[[文件:实验坦克同时对地和对空攻击.jpg|缩略图|'''概念型/实验 坦克同时对地和对空攻击''']] | ||
==技术性== | ==技术性== | ||
{{折叠|1=单位数据|2=<table border="1"> | {{折叠|1=单位数据|2=<table border="1"> | ||
2024年11月24日 (日) 22:02的版本
|
Rusted Wiki欢迎您参与完善本条目 |
优点:范围伤害,伤害高,射程远,可同时对地对空
缺点:速度慢,防空差

技术性
| 单位数据 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|