Scout Bot:修订间差异
小 (→技术性) |
(→你知道吗) |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
-可以修复和回收单位建筑<br /> | -可以修复和回收单位建筑<br /> | ||
-在雾中看得较远<br /> | -在雾中看得较远<br /> | ||
-可以在水上移动<br /> - | -可以在水上移动<br /> -性价比相当高<br /> | ||
生命值:650,33.3秒能量耗尽死亡<br /> | 生命值:650,33.3秒能量耗尽死亡<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| 第23行: | 第23行: | ||
纳米范围(半径):110<br /> | 纳米范围(半径):110<br /> | ||
纳米修复速度:24/s<br /> | 纳米修复速度:24/s<br /> | ||
纳米建造速度:一般情况下的0.4倍<br /> | 纳米建造速度:一般情况下的0.4倍<br />装入运输单位后停止能量消耗 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+来源 | |+来源 | ||
| 第34行: | 第34行: | ||
== 你知道吗 == | == 你知道吗 == | ||
在游戏中,鹦鹉螺一次发射的两颗螃蟹飞弹,落地后有概率生成2~3只螃蟹。 | |||
2024年10月6日 (日) 19:02的版本
技术性
参考译名:侦察机器人/机械螃蟹
类型:实验海军
造价:$250/两只,回收价格为$0
-可以攻击地面和空中
-可以修复和回收单位建筑
-在雾中看得较远
-可以在水上移动
-性价比相当高
生命值:650,33.3秒能量耗尽死亡
最大移动速度:1/0.6
移动加速度:1
移动减速度:1
最大转向速度:4
转向加速度:0.5/0.2
攻击半径:110
伤害:17/0.83s
纳米范围(半径):110
纳米修复速度:24/s
纳米建造速度:一般情况下的0.4倍
装入运输单位后停止能量消耗
| 人工建造 | 鹦鹉螺号花费250发射螃蟹飞弹 |
|---|---|
| 自然生成 | 不会自然生成 |
你知道吗
在游戏中,鹦鹉螺一次发射的两颗螃蟹飞弹,落地后有概率生成2~3只螃蟹。