瞭望塔:修订间差异
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
==技术性== | |||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr><th colspan="3">单位数据</th><td rowspan="9">[[file:瞭望塔_高清.png|link=]]</td></tr> | <tr><th colspan="3">单位数据</th><td rowspan="9">[[file:瞭望塔_高清.png|link=]]</td></tr> | ||
2024年8月10日 (六) 07:42的版本
技术性
| 单位数据 | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | 瞭望塔 T1 | 瞭望塔 T2 | |
| 级别 | 建筑 | ||
| 建造自 | -战斗工程师[$1500/16.7s] -机械师[$1500/16.7s] -Support Hovertank[$1500/8.3s] [$1500/4.2s] | - | |
| 升级自 | - | -瞭望塔 T1[$2000/40s] | |
| 生命值 | 上限:1500 | ||
| 占地 | 60 x 60 | ||
| 视野 | 640 | 840 | |
| 游戏版本:1.15 | |||
