重型气垫坦克:修订间差异
小 (补充) |
小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
==基本信息== | |||
重型气垫坦克是一种攻击单位,常在游戏中期生产。 | 重型气垫坦克是一种攻击单位,常在游戏中期生产。 | ||
==作用== | ==作用== | ||
重型气垫坦克能跨越水域,可登陆作战,常用于中期偷袭对岸。 | |||
==优缺点== | ==优缺点== | ||
===优点=== | ===优点=== | ||
2024年8月10日 (六) 07:12的版本
基本信息
重型气垫坦克是一种攻击单位,常在游戏中期生产。
作用
重型气垫坦克能跨越水域,可登陆作战,常用于中期偷袭对岸。
优缺点
优点
- 可以跨越水域。
- 攻击范围比喷火塔略大。
缺点
- 生命值和攻击伤害不足,很难击败中期其它单位。
- 造价较高,比其它陆军单位的性价比更低。
你知道吗
虽然重型气垫坦克的造价比重型坦克贵200$,但它比重型坦克更弱。
历史
(待补充)
技术性
| 名称 | 重型气垫坦克 |
|---|---|
| 级别 | T2陆军 |
| 建造自 | -陆军工厂-T2[$1000/16.7s] -Experimental Spider[$1000/2.1s] -Modular Spider[$1000/2.1s] -Support Hovertank[$1000/5.6s] |
| 生命值 | 上限:450 |
| 碰撞 | 半径:11 质量:3000 软化:0 |
| 视野 | 260 |
| 运输 | 占位:1 |
| 武器 | <炮>-对地和对空 炮台射程:160 炮台转速:144°/s 射击间隔:1.25s 弹丸速度:420/s(初60/s,加速0.08s) 弹丸寿命:1.58s 弹丸伤害:40 |
| 移动 | 类型:地面 最大移动速度:42/s(加速0.28s,减速0.19s) 最大转向速度:144°/s |
| 游戏版本:1.15 | |
