悬浮坦克:修订间差异
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑 |
(→单位信息) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
悬浮坦克是低成本的海陆两栖作战单位,对空对地,用处广泛。但实战伤害输出低,本体脆弱,成群时十分害怕范围攻击。 | 悬浮坦克是低成本的海陆两栖作战单位,对空对地,用处广泛。但实战伤害输出低,本体脆弱,成群时十分害怕范围攻击。 | ||
[[file:悬浮坦克_高清.png|link=|悬浮坦克|alt=悬浮坦克]] | [[file:悬浮坦克_高清.png|link=|悬浮坦克|alt=悬浮坦克]] | ||
==技术性== | |||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr><th valign="top">名称</th><td>悬浮坦克</td></tr> | <tr><th valign="top">名称</th><td>悬浮坦克</td></tr> | ||
2024年8月10日 (六) 07:02的版本
单位信息
悬浮坦克是低成本的海陆两栖作战单位,对空对地,用处广泛。但实战伤害输出低,本体脆弱,成群时十分害怕范围攻击。
技术性
| 名称 | 悬浮坦克 |
|---|---|
| 级别 | T1陆军 |
| 建造自 | -陆军工厂[$450/8.3s] -飞行堡垒[$450/2.8s] |
| 生命值 | 上限:150 |
| 碰撞 | 半径:7 质量:3000 软化:0 |
| 视野 | 260 |
| 运输 | 占位:1 |
| 武器 | <炮> 炮台射程:140 炮台转速:240°/s(加速0.08s) 射击间隔:1.5s 弹丸速度:6/s(初始2/s,加速0.08s) 弹丸寿命:1.42s 弹丸伤害:23 |
| 移动 | 类型:悬浮 最大移动速度:60/s(加速0.42s,减速0.19s) 最大转向速度:240°/s(加速0.03s) |
| 游戏版本:1.15 | |