旧实验坦克:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第15行: | 第15行: | ||
<tr><th>运输需</th><td>5格</td></tr> | <tr><th>运输需</th><td>5格</td></tr> | ||
9 | 9 | ||
<tr><th rowspan="2">攻击</th><td>「炮」:<br />-射程:310<br />-单发伤害:<br />--对地:120(扩散半径55),激光拦截:1倍耗能<br />- | <tr><th rowspan="2">攻击</th><td>「炮」:<br />-射程:310<br />-单发伤害:<br />--对地:120(扩散半径55),激光拦截:1倍耗能<br />-攻击间隔:¹0.5s,0.5s(第二连击),0.5s(第三连击),0.5(第四连击)</td></tr> | ||
10 | 10 | ||
<tr><td>「对空弹」:<br />-射程:310<br />-单发伤害:<br />--对空:60,激光拦截:1倍耗能<br />-攻击间隔:¹⁶⁰/₆₀s(0.5s启动),0.25s(第二连击)</td></tr> | <tr><td>「对空弹」:<br />-射程:310<br />-单发伤害:<br />--对空:60,激光拦截:1倍耗能<br />-攻击间隔:¹⁶⁰/₆₀s(0.5s启动),0.25s(第二连击)</td></tr> | ||
2024年5月17日 (五) 16:29的版本
技术性
2
| 单位数据 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12
|
13