模板:单位横幅:修订间差异
小 (Wiki内容不要加入自己的主观想法,有主观想法请在讨论页面提出。不过可以告诉你,#if是在编辑完后只生成一次,访问加载时不会对性能有什么影响。) |
小无编辑摘要 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: 60px;height: 60px;">{{#if: {{{图片名|}}} | [[文件:{{{图片名|}}}|60px|x60px|link=|{{{单位名|}}}]]}}</td> | <td style="width: 60px;height: 60px;">{{#if: {{{图片名|}}} | [[文件:{{{图片名|}}}|60px|x60px|link=|{{{单位名|}}}]]}}</td> | ||
<td><strong>{{{单位名|}}}</strong> (<span style="color: green;">${{{价格|}}}</span>)[[{{{单位地址|}}}|<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive" style=" | <td><strong>{{{单位名|}}}</strong> (<span style="color: green;">${{{价格|}}}</span>)[[{{{单位地址|}}}|<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive" style="float: right">more</span>]]<br /><span style="display:inline-block;">{{{单位描述|{{{单位名|}}}}}}<br />HP: {{{HP|}}}{{#if:{{{Shield|}}}|<nowiki> | Shield: </nowiki>{{{Shield|}}}}}{{#if:{{{Income|}}}|<nowiki> | Income: </nowiki>{{{Income|}}}}}{{#if:{{{Speed|}}}|<nowiki> | Speed: </nowiki>{{{Speed|}}}}}{{#if:{{{Attack|}}}|<nowiki> | Attack: </nowiki>{{{Attack|}}}}}{{#if:{{{Range|}}}|<nowiki> | Range: </nowiki>{{{Range|}}}}}{{#if:{{{Upgradable|}}}|<nowiki> | Upgradable</nowiki>}}</span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
2023年11月16日 (四) 21:54的版本
单位的简略信息展示(模仿游戏的单位介绍框),点击“more”按钮进入单位的具体页面
参数:
图片名=坦克_高清.png 单位名=Tank 价格=350 单位地址=坦克 单位描述=-Can attack ground only<br />-Fast but low health HP=210 Shield= Income= Speed=1.10 Attack=25/1.25s Range=130 Upgradable=
示例:
| Tank ($350) -Can attack ground only -Fast but low health HP: 210 | Speed: 1.10 | Attack: 25/1.25s | Range: 130 |