火炮机甲:修订间差异
小 (修改价格) |
(→技术性) |
||
| 第51行: | 第51行: | ||
(待补充) | (待补充) | ||
==技术性== | ==技术性== | ||
<table class="wikitable"> | |||
<table | <tr><th valign="top">名称</th><td>火炮机甲</td></tr> | ||
<tr><th>名称</th><td> | <tr><th valign="top">级别</th><td>T1机甲</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th valign="top">建造自</th><td>-机械工厂<span style="float:right;"><nowiki>[$1400/27.7s]</nowiki></span></td></tr> | ||
<tr><th>建造自</th><td>- | <tr><th valign="top">生命值</th><td>上限:500</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th valign="top">碰撞</th><td>半径:23<br />质量:6000<br />软化:0</td></tr> | ||
<tr><th>碰撞</th><td>半径:23<br />质量:6000<br /> | <tr><th valign="top">视野</th><td>360</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th valign="top">运输</th><td>占位:1</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th valign="top">武器</th><td><nowiki><炮></nowiki><br />炮台射程:290<br />炮台转速:174°/s<br />射击间隔:3.7s<br />弹丸速度:270/s<br />弹丸寿命:2.5s<br />弹丸伤害:100(45)</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th valign="top">移动</th><td>类型:地面<br />最大移动速度:36/s<br />最大转向速度:300°/s</td></tr> | ||
<tr><td colspan="2" align="right">游戏版本:1.15</td> | |||
</table> | </table> | ||
[[file:火炮机甲_高清.png|link=]] | |||
2023年10月11日 (三) 10:42的版本
火炮机甲(Artillery Mech)是一种杀伤力大,造成范围伤害的机甲类单位。
| 火炮机甲(Artillery Mech) | |
|---|---|
| 价格 | 1400 |
| 血量 | 500 |
| 速度 | 0.6 |
| 旋转速度 | 5 |
| 可攻击单位 | 是 |
| 建造用单位 | 否 |
| 射击延迟 | 220 |
| 攻击距离 | 290 |
| 范围伤害(每发子弹) | 100 |
| 制造前提 | T2科技 |
来源
火炮机甲(Artillery Mech)仅能被机甲工厂制造
| 火炮机甲(Artillery Mech) | |
|---|---|
| 人为建造 | 机甲工厂 |
| 自动生成 | 无 |
作用
(待补充)
历史
(待补充)
技术性
| 名称 | 火炮机甲 |
|---|---|
| 级别 | T1机甲 |
| 建造自 | -机械工厂[$1400/27.7s] |
| 生命值 | 上限:500 |
| 碰撞 | 半径:23 质量:6000 软化:0 |
| 视野 | 360 |
| 运输 | 占位:1 |
| 武器 | <炮> 炮台射程:290 炮台转速:174°/s 射击间隔:3.7s 弹丸速度:270/s 弹丸寿命:2.5s 弹丸伤害:100(45) |
| 移动 | 类型:地面 最大移动速度:36/s 最大转向速度:300°/s |
| 游戏版本:1.15 | |