重型气垫坦克:修订间差异
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{面包屑|单位|单位#单位列表{{!}}单位列表|}} | |||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr><th valign="top">名称</th><td>重型气垫坦克</td><td rowspan="2" style="width:0px;height:0px;">[[file:重型气垫坦克_高清.png|link=]]</td></tr> | <tr><th valign="top">名称</th><td>重型气垫坦克</td><td rowspan="2" style="width:0px;height:0px;">[[file:重型气垫坦克_高清.png|link=]]</td></tr> | ||
2023年2月17日 (五) 15:01的版本
| 名称 | 重型气垫坦克 | ![]() |
|---|---|---|
| 级别 | T2陆军 | |
| 建造自 | -陆军工厂-T2[$1000/16.7s] -Experimental Spider[$1000/2.1s] -Modular Spider[$1000/2.1s] -Support Hovertank[$1000/5.6s] | |
| 生命值 | 上限:450 | |
| 碰撞 | 半径:11 质量:3000 软化:0 | |
| 视野 | 260 | |
| 运输 | 占位:1 | |
| 武器 | <炮> 炮台射程:160 炮台转速:144°/s 射击间隔:1.25s 弹丸速度:420/s(初60/s,加速0.08s) 弹丸寿命:1.58s 弹丸伤害:40 | |
| 移动 | 类型:地面 最大移动速度:42/s(加速0.28s,减速0.19s) 最大转向速度:144°/s | |
| 游戏版本:1.15 | ||
