实验悬浮型气垫船:修订间差异
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第26行: | 第26行: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[分类:单位]] | [[分类:单位]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2022年12月30日 (五) 11:23的版本
实验悬浮型气垫船(experimentalGunship)是一种实验单位。
| 实验型悬浮气垫船 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ? | ||||
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 140000 | |||
| 生命值 | 8000 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 90000 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 0.8 | ||
| 移动速度 | 0.4 | |||
| 科技等级 | ? | 移动类型 | ? | |
| ||||
来源
目前只能在沙盒中建造
优点
(待补充)
缺点
(待补充)
单位设计
(待补充)
作用
(待补充)
你知道吗
(待补充)
技术性
(待补充)