特斯拉机甲:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第20行: | 第20行: | ||
<tr><th>名称</th><td>英文名:Tesla Mech<br />参考译名:特斯拉机甲</td></tr> | <tr><th>名称</th><td>英文名:Tesla Mech<br />参考译名:特斯拉机甲</td></tr> | ||
<tr><th>类型</th><td>T2陆军</td></tr> | <tr><th>类型</th><td>T2陆军</td></tr> | ||
<tr><th>建造自</th><td>-机甲工厂-T2,成本:$5500,耗时:27. | <tr><th>建造自</th><td>-机甲工厂-T2,成本:$5500,耗时:27.8s</td></tr> | ||
<tr><th>资源</th><td>hp:2000</td></tr> | <tr><th>资源</th><td>hp:2000</td></tr> | ||
<tr><th>碰撞</th><td>半径:25<br />质量:6000<br />软碰撞:0</td></tr> | <tr><th>碰撞</th><td>半径:25<br />质量:6000<br />软碰撞:0</td></tr> | ||
2022年9月17日 (六) 12:54的版本
特斯拉机甲 (Tesla Mech) 是一种使用电击进行攻击的陆上机甲单位。也是单发电击伤害最高的单位
| 特斯拉机甲 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 5500 | |||
| 生命值 | 2000 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 6000 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 3.9 | ||
| 移动速度 | 0.5 | |||
| 科技等级 | T2科技 | 移动类型 | ? | |
| ||||
来源
| 特斯拉机甲 (Tesla Mech) | |
|---|---|
| 人为建造 | 机械工厂(T2) |
你知道吗
- 以直接放置的方式建造一个特斯拉机甲(例如沙盒模式),放大后可以看到它的两只前腿、两只后腿没有对齐;而它的两只左腿和两只右腿却是对齐的。但由于从机械工厂建造特斯拉机甲时它会移动一段距离,这个问题难以在日常游戏中被察觉。
- 特斯拉机甲在1.13之前的版本可以攻击空军单位,版本更新之后便只能攻击陆地单位,但游戏官方并未修改单位简介(简介中指出其单位能对地对空攻击)。
技术性
| 单位数据 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
