猛犸坦克:修订间差异
无编辑摘要 |
(描述变得不科学起来) |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
<tr><th>碰撞</th><td>半径:22<br />质量:14000<br />软碰撞:0</td></tr> | <tr><th>碰撞</th><td>半径:22<br />质量:14000<br />软碰撞:0</td></tr> | ||
<tr><th>运输需</th><td>1格</td></tr> | <tr><th>运输需</th><td>1格</td></tr> | ||
<tr><th>攻击</th><td>「电击」:<br />-射程:190<br />-单发伤害:<br />--对地:130( | <tr><th>攻击</th><td>「电击」:<br />-射程:190<br />-单发伤害:<br />--对地:130(附加对盾伤害:100%,穿盾威力消耗:10%,对建筑威力削减:50%)<br />-激光拦截:不可拦截<br />-攻击间隔:⁵⁰/₆₀s(0.5s启动)</td></tr> | ||
<tr><th>运动</th><td>最大移动速度:36/s<br />最大转向速度:84°/s</td></tr> | <tr><th>运动</th><td>最大移动速度:36/s<br />最大转向速度:84°/s</td></tr> | ||
</table>}} | </table>}} | ||
2022年9月17日 (六) 10:26的版本
| 猛犸坦克 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 3900 | |||
| 生命值 | 2600 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 14000 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 1.4 | ||
| 移动速度 | 0.6 | |||
| 科技等级 | T2科技 | 移动类型 | ? | |
| ||||
猛犸坦克(Mammoth tank)是一种较强的陆上对地单位。
技术性
| 单位数据 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
