火炮机甲:修订间差异
(创建页面,内容为“'''火炮机甲(Artillery Mech)'''是一种杀伤力大,造成范围伤害的机甲类单位。 {| class="wikitable" |+基本信息 ! colspan="2" |'''火炮机…”) |
无编辑摘要 |
||
| 第57行: | 第57行: | ||
== 历史 == | == 历史 == | ||
(待补充) | (待补充) | ||
==技术性== | |||
{{折叠|1=单位数据|2= | |||
<table border="1"> | |||
<tr><th>名称</th><td>英文名:Artillery Mech<br />参考译名:火炮机甲</td></tr> | |||
<tr><th>类型</th><td>T1陆军</td></tr> | |||
<tr><th>建造自</th><td>-机甲工厂,成本:$1400,耗时:27.8s<br />-机甲工程师,成本:$1400,耗时:9.3s</td></tr> | |||
<tr><th>资源</th><td>hp:500</td></tr> | |||
<tr><th>碰撞</th><td>半径:23<br />质量:6000<br />软碰撞:0</td></tr> | |||
<tr><th>运输需</th><td>1格</td></tr> | |||
<tr><th>攻击</th><td>「炮弹」:<br />-射程:290<br />-单发伤害:<br />--对地:100(扩散半径:45),激光拦截:1倍耗能<br />-攻击间隔:²²⁰/₆₀s</td></tr> | |||
<tr><th>运动</th><td>最大移动速度:36/s<br />最大转向速度:300°/s</td></tr> | |||
</table> | |||
}} | |||
2022年9月13日 (二) 17:30的版本
火炮机甲(Artillery Mech)是一种杀伤力大,造成范围伤害的机甲类单位。
| 火炮机甲(Artillery Mech) | |
|---|---|
| 价格 | 1700 |
| 血量 | 500 |
| 速度 | 0.6 |
| 旋转速度 | 5 |
| 可攻击单位 | 是 |
| 建造用单位 | 否 |
| 射击延迟 | 220 |
| 攻击距离 | 290 |
| 范围伤害(每发子弹) | 100 |
| 制造前提 | T2科技 |
来源
火炮机甲(Artillery Mech)仅能被机甲工厂制造
| 火炮机甲(Artillery Mech) | |
|---|---|
| 人为建造 | 机甲工厂 |
| 自动生成 | 无 |
作用
(待补充)
历史
(待补充)
技术性
| 单位数据 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|