水下探测器:修订间差异
无编辑摘要 |
小 (水下探测器多打了一个者,我将它删去) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''{{PAGENAME}}'''(Underwater Probe)是一种轻型的水下单位。 | '''{{PAGENAME}}'''(Underwater Probe)是一种轻型的水下单位。 | ||
{{Units|name={{PAGENAME}}|img=[[文件:lightSub.png|居中|60x60像素]]|price=450|hp=80|mass=1000|turn_speed=2.5|move_speed=0.69|extra=* 攻击范围:100 | {{Units|name={{PAGENAME}}|img=[[文件:lightSub.png|居中|60x60像素]]|price=450|hp=80|mass=1000|turn_speed=2.5|move_speed=0.69|extra=* 攻击范围:100 | ||
* 对海伤害:10/1.66s|tech=T2科技}} | * 对海伤害:10/1.66s|tech=T2科技}} | ||
==来源== | ==来源== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+来源 | |+来源 | ||
| 第24行: | 第22行: | ||
*很脆弱。 | *很脆弱。 | ||
==单位设计== | ==单位设计== | ||
*{{PAGENAME}} | *{{PAGENAME}}由气囊和艇体组成,装备着鱼雷发射管。 | ||
==作用== | ==作用== | ||
{{PAGENAME}}可用于前期的侦查。 | {{PAGENAME}}可用于前期的侦查。 | ||
==你知道吗== | ==你知道吗== | ||
*{{PAGENAME}}是人为建造来源最多的海军单位。 | *{{PAGENAME}}是人为建造来源最多的海军单位。 | ||
2022年4月29日 (五) 13:18的版本
水下探测器(Underwater Probe)是一种轻型的水下单位。
| 水下探测器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 450 | |||
| 生命值 | 80 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 1000 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 2.5 | ||
| 移动速度 | 0.69 | |||
| 科技等级 | T2科技 | 移动类型 | ? | |
| ||||
来源
| 水下探测器 | |
|---|---|
| 人为建造 | 海军基地 |
| 重型导弹舰 | |
| 鹦鹉螺号 | |
优缺点
优点
- 在水下航行,能够防止大部分单位的攻击。
- 可以使用鱼雷攻击水面单位,适合骚扰敌方。
缺点
- 速度较慢。
- 很脆弱。
单位设计
- 水下探测器由气囊和艇体组成,装备着鱼雷发射管。
作用
水下探测器可用于前期的侦查。
你知道吗
- 水下探测器是人为建造来源最多的海军单位。
