模板:Units:修订间差异
小无编辑摘要 |
(添加了示例) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<includeonly> | |||
{| style="float:right;border:1px solid black" class="wikitable" | {| style="float:right;border:1px solid black" class="wikitable" | ||
|+基本信息 | |+基本信息 | ||
! colspan="3" |'''{{{name|''(单位名称)''}}}''' | ! colspan="3" |'''{{{name|''(单位名称)''}}}''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |'''{{{internal_name|''(内部名称)''}}}''' | |||
|- | |||
! colspan="3" |{{{img|''(图片文件)''}}} | ! colspan="3" |{{{img|''(图片文件)''}}} | ||
|- | |- | ||
| 第29行: | 第32行: | ||
* 额外信息 | * 额外信息 | ||
''}}} | ''}}} | ||
|}<noinclude> | |}</includeonly><noinclude> | ||
[[分类:信息模板]][[分类:模板]]</noinclude> | == 说明 == | ||
该模板用于创建单位界面的信息栏。 | |||
== 示例 == | |||
<pre>{{Units|name=单位的名称 | |||
|internal_name=内部名称 | |||
|img=[[文件:builder.png|居中|60px]] | |||
|price=单位的价格 | |||
|hp=单位的生命值 | |||
|mass=单位的质量 | |||
|turn_speed=单位的旋转速度 | |||
|move_speed=单位的移动速度 | |||
|tech=单位的科技等级 | |||
|extra=* 额外信息1 | |||
* 额外信息2}}</pre> | |||
{{Units|name=单位的名称 | |||
|internal_name=内部名称 | |||
|img=[[文件:builder.png|居中|60px]] | |||
|price=单位的价格 | |||
|hp=单位的生命值 | |||
|mass=单位的质量 | |||
|turn_speed=单位的旋转速度 | |||
|move_speed=单位的移动速度 | |||
|tech=单位的科技等级 | |||
|extra=* 额外信息1 | |||
* 额外信息2}}[[分类:信息模板]][[分类:模板]]</noinclude> | |||
2022年3月27日 (日) 19:03的版本
说明
该模板用于创建单位界面的信息栏。
示例
{{Units|name=单位的名称
|internal_name=内部名称
|img=[[文件:builder.png|居中|60px]]
|price=单位的价格
|hp=单位的生命值
|mass=单位的质量
|turn_speed=单位的旋转速度
|move_speed=单位的移动速度
|tech=单位的科技等级
|extra=* 额外信息1
* 额外信息2}}
| 单位的名称 | ||
|---|---|---|
| 内部名称 | ||
| 价格 | 单位的价格 | |
| 生命值 | 单位的生命值 | |
| 质量 | 单位的质量 | |
| 速度 | 旋转速度 | 单位的旋转速度 |
| 移动速度 | 单位的移动速度 | |
| 科技等级 | 单位的科技等级 | |
| ||
