水下探测器:修订间差异
(创建页面,内容为“ {{DISPLAYTITLE:水下侦察者}} '''水下侦察者'''(Underwater Probe)是一种高级的防空单位。 {{Units|name=水下侦察者|img=居中|60x60像素|price=450|hp=80|mass=1000|turn_speed=2.5|move_speed=0.7|extra=* 攻击范围:100 * 对海伤害:10/1.66s|tech=T2科技}} ==来源== 水下侦察者只能被海军基地建造。 {| class="wikitable" |+来源 ! colspan="2" |海军基地 |- | rowspan="1" |…”) |
RustedWiki更新姬(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
{{DISPLAYTITLE:水下侦察者}} | {{DISPLAYTITLE:水下侦察者}} | ||
''' | '''{{PAGENAME}}'''(Underwater Probe)是一种轻型的水下单位。 | ||
{{Units|name= | |||
{{Units|name={{PAGENAME}}|img=[[文件:lightSub.png|居中|60x60像素]]|price=450|hp=80|mass=1000|turn_speed=2.5|move_speed=0.69|extra=* 攻击范围:100 | |||
* 对海伤害:10/1.66s|tech=T2科技}} | * 对海伤害:10/1.66s|tech=T2科技}} | ||
==来源== | ==来源== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+来源 | |+来源 | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" |'''{{PAGENAME}}''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" |人为建造 | ||
|[[海军基地|海军基地]] | |[[海军基地|海军基地]] | ||
|- | |||
|[[重型导弹舰]] | |||
|- | |||
|[[鹦鹉螺号]] | |||
|} | |} | ||
==优点== | ==优点== | ||
* | *在水下航行,能够防止大部分单位的攻击。 | ||
* | *可以使用鱼雷攻击水面单位,适合骚扰敌方。 | ||
==缺点== | ==缺点== | ||
* 速度较慢。 | *速度较慢。 | ||
* 很脆弱。 | *很脆弱。 | ||
==单位设计== | ==单位设计== | ||
* | *{{PAGENAME}}者由气囊和艇体组成,装备着鱼雷发射管。 | ||
==作用== | ==作用== | ||
{{PAGENAME}}可用于前期的侦查。 | |||
==你知道吗== | ==你知道吗== | ||
*{{PAGENAME}}是人为建造来源最多的海军单位。 | |||
2022年2月15日 (二) 12:05的版本
水下探测器(Underwater Probe)是一种轻型的水下单位。
| 水下探测器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内部名称 | ? | |||
| 价格 | 450 | |||
| 生命值 | 80 | |||
| 攻击距离 | ? | |||
| 质量 | 1000 | |||
| 半径 | ? | |||
| 速度 | 旋转速度 | 2.5 | ||
| 移动速度 | 0.69 | |||
| 科技等级 | T2科技 | 移动类型 | ? | |
| ||||
来源
| 水下探测器 | |
|---|---|
| 人为建造 | 海军基地 |
| 重型导弹舰 | |
| 鹦鹉螺号 | |
优点
- 在水下航行,能够防止大部分单位的攻击。
- 可以使用鱼雷攻击水面单位,适合骚扰敌方。
缺点
- 速度较慢。
- 很脆弱。
单位设计
- 水下探测器者由气囊和艇体组成,装备着鱼雷发射管。
作用
水下探测器可用于前期的侦查。
你知道吗
- 水下探测器是人为建造来源最多的海军单位。
